Question 1
Quel est ce personnage ( pareil pour les autres )
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
| 1. | ![]() | william1959 | 94.4 % |
| 2. | ![]() | Fandry | 94.4 % |
| 3. | ![]() | barclay1959 | 88.9 % |
| 4. | ![]() | seanfoo | 88.9 % |
| 5. | ![]() | nicky | 77.8 % |
| 6. | ![]() | pifou31 | 72.2 % |
| 7. | ![]() | harmonie | 72.2 % |
| 8. | ![]() | Rokalsem | 72.2 % |
| 9. | ![]() | mtgd11640 | 66.7 % |
| 10. | ![]() | sbastien | 55.6 % |
![]() | heaz | 44.4 % |
Commentaires