Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
1. | ![]() | Beaulieu | 88.9 % |
2. | ![]() | LIANA | 77.8 % |
3. | ![]() | Jank | 77.8 % |
4. | ![]() | Rokalsem | 77.8 % |
5. | ![]() | Dunkan | 55.6 % |
6. | ![]() | nickilarson | 55.6 % |
7. | ![]() | harmonie | 44.4 % |
8. | ![]() | sbastien | 44.4 % |
9. | ![]() | bismark91 | 22.2 % |
10. |
Commentaires