Question 1
De quelle couleur est majoritairement ce pokémon ? (Idem pour les autres questions)
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
1. | ![]() | Alphablue | 100 % |
2. | ![]() | DimitriIT | 100 % |
3. | Lucilis | 100 % | |
4. | ![]() | Jolastan | 90 % |
5. | ![]() | harmonie | 90 % |
6. | ![]() | dridrou | 90 % |
7. | ![]() | LIANA | 90 % |
8. | ![]() | Tailtail44 | 90 % |
9. | ![]() | sbastien | 20 % |
10. |
Commentaires
A mon avis, ce n'est ni rose ni violet mais se rapproche plus du fuschia.
Sinon, l'idée n'est pas mauvaise mais tu aurai pu creuser un peu plus dans ton imagination, tu aurai pu faire 30 questions facilement.