Question 1
Croatie
Danemark
L’Éthiopie
Question 2
Hongrie
L’Islande
Grèce
Question 3
L’Inde
D’Israël
Norvège
Question 4
L’Ouganda
Pologne
Qatar
Question 5
Soudan
Suisse
Slovaquie
Question 6
L’Ukraine
Yémen
Venezuela
1. | santa | 100 % | |
2. | lm263 | 100 % | |
3. | LIANA | 100 % | |
4. | Darkjobar | 100 % | |
5. | bismark91 | 100 % | |
6. | gutenberg | 83.3 % | |
7. | Mollie | 83.3 % | |
8. | Erwane | 66.7 % | |
9. | harmonie | 66.7 % | |
10. |
Commentaires