Page12
Vous disposez de XX pour répondre à l'ensemble du quiz.
Cliquez sur le compteur pour commencer
Commençons par deviner le nom des pokmons |
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Commençons par deviner le nom des pokmons |
1. | ![]() | LIANA | 100 % |
2. | ![]() | dridrou | 92.6 % |
3. | ![]() | mouskit | 83.8 % |
4. | ![]() | Paulina10 | 83.8 % |
5. | ![]() | EmmaLens | 77.9 % |
6. | ![]() | Evni | 70.6 % |
7. | ![]() | Byakko | 70.6 % |
8. | ![]() | DarkDragonSoul | 70.6 % |
9. | ![]() | kenjihellsing | 61.8 % |
10. | ![]() | Kiralalouve | 54.4 % |
![]() | sbastien | 11.8 % |
![]() | MATH2010 | 44.1 % |
![]() | harmonie | 14.7 % |
Commentaires