Question 1
Il faut deviner de quel sort s’agit t’il pour toutes les questions ?
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
1. | ![]() | Willnoss | 100 % |
2. | ![]() | TopFr | 100 % |
3. | ![]() | karlon | 100 % |
4. | ![]() | JeVousNique | 83.3 % |
5. | ![]() | lougalenny | 75 % |
6. | ![]() | Taz_Mxledixion | 75 % |
7. | ![]() | Jolastan | 66.7 % |
8. | ![]() | DimitriIT | 66.7 % |
9. | ![]() | Erwane | 58.3 % |
10. | ![]() | sbastien | 50 % |
![]() | Newtiteuf | 0 % |
Commentaires