Question 1
Pour chaque logo, trouvez la bonne équipe.



Question 2



Question 3



Question 4



Question 5



Question 6



Question 7



Question 8



Question 9



Question 10



Question 11



Question 12



Question 13



Question 14



Question 15



Question 16



1. | ![]() | sbastien | 100 % |
2. | ![]() | lm263 | 100 % |
3. | ![]() | yoyo71300 | 100 % |
4. | ![]() | Alvésko | 100 % |
5. | ![]() | DimitriIT | 100 % |
6. | ![]() | harmonie | 100 % |
7. | ![]() | karlon | 91.3 % |
8. | ![]() | dridrou | 82.5 % |
9. | ![]() | nickilarson | 73.8 % |
10. |
Commentaires
Je sais pas mais j'étais le seul a y pouvoir gagner deux fpis meme si c'est dur