Question 1
A quelle équipe l'écusson appartient-t-il ? Même question pour l'ensemble du quiz.



Question 2



Question 3



Question 4



Question 5



Question 6



Question 7



Question 8



Question 9



Question 10



Question 11



Question 12



1. | ![]() | Busta_K | 100 % |
2. | ![]() | lm263 | 100 % |
3. | ![]() | seanfoo | 100 % |
4. | bzhnico | 100 % | |
5. | ![]() | karlon | 100 % |
6. | ![]() | Alvésko | 91.7 % |
7. | ![]() | sbastien | 83.3 % |
8. | ![]() | harmonie | 83.3 % |
9. | ![]() | dandu08 | 83.3 % |
10. | ![]() | gutenberg | 66.7 % |
Commentaires