Question 1
Sur chaque vignettes trouve le pays :
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
1. | ![]() | santa | 100 % |
2. | ![]() | lm263 | 100 % |
3. | ![]() | Newtiteuf | 100 % |
4. | ![]() | karlon | 100 % |
5. | ![]() | Alvésko | 100 % |
6. | ![]() | Fandry | 91.7 % |
7. | ![]() | LIANA | 91.7 % |
8. | ![]() | harmonie | 91.7 % |
9. | ![]() | seanfoo | 83.3 % |
10. | ![]() | micawerk | 83.3 % |
![]() | Nilebog | 75 % |
![]() | dandu08 | 75 % |
![]() | votr1 | 66.7 % |
![]() | Mollie | 58.3 % |
bzhnico | 75 % | |
Commentaires