Question 1
Combien d'équipe ont du se qualifier pour participer à cette Coupe du Monde
30
32
31
Question 2
Combien de groupe compose le 1er tour
10
8
6
Question 3
Quel pays a gagné le plus de Coupe du Monde
Le Brésil
La France
L'Italie
1. | Brunodiemoz | 50 % | |
2. | bismark91 | 50 % | |
3. | Bearnais64 | 50 % | |
4. | Evan | 50 % | |
5. | Ninie | 16.7 % | |
6. | sbastien | 0 % | |
7. | Fandry | 0 % | |
8. | dandu08 | 0 % | |
9. | nickilarson | 0 % | |
10. |
Commentaires