Question 1
Pays du drapeau (15 prochains)
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15

| 1. | ![]() | Darkjobar | 100 % |
| 2. | ![]() | KelvynESP | 100 % |
| 3. | ![]() | Busta_K | 100 % |
| 4. | ![]() | LIANA | 100 % |
| 5. | ![]() | Alvésko | 100 % |
| 6. | ![]() | harmonie | 100 % |
| 7. | ![]() | bismark91 | 93.3 % |
| 8. | ![]() | karlon | 93.3 % |
| 9. | ![]() | dandu08 | 60 % |
| 10. | ![]() | Mosi | 53.3 % |
Commentaires
Irak = 2 étoiles
donc j'ai eu forcement faux !!!!!!!!